Legal Document
特定商取引法に基づく表記
制定日:2026年8月31日 | 最終更新日:2026年8月31日
特定商取引法に基づく表記
「特定商取引に関する法律」第11条に基づき、当社がインターネットを通じて提供する有料サービス(車両動態管理サービス「WatchLogi」等)について、以下のとおり表示します。
事業者情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売業者 | 株式会社デジタルメーカー |
| 運営統括責任者 | 代表取締役 小川原伸行 |
| 所在地 | 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-2-5 WADA11ビル105 |
| 電話番号 | 048-711-6418(受付時間:平日 10:00〜17:00 土日祝・年末年始を除く) |
| メールアドレス | info[at]digitalmaker.co.jp |
| ホームページURL | https://www.digitalmaker.co.jp |
| お問い合わせ窓口 | お問い合わせフォーム |
サービスの内容と料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | WatchLogi(車両動態管理サービス) |
| サービスの内容 | 専用デバイスを車両に装着することにより、車両の位置情報および走行履歴をインターネット経由で閲覧できるクラウドサービスです。専用デバイスはお客様への貸与品であり、所有権は当社に帰属します。 |
販売価格
| プラン | 初期費用(初回のみ) | 月額料金 |
|---|---|---|
| easy(1台) | 8,000円 | 980円 |
| ライトマネージド | 1台目 8,000円/2台目以降 1台につき 6,000円 | 基本料 1,980円 + デバイス1台につき 980円 |
| managed | 個別お見積り | 基本料 4,980円 + デバイス1台につき 980円 + カメラ付きデバイス1台につき 1,480円 |
表示価格はすべて消費税込みです。各プランの詳細な料金は、お申し込みページおよびお申し込み手続き画面にて表示します。
商品代金以外に必要な料金
- デバイスの発送にかかる送料は初期費用に含まれます(お客様の追加負担はありません)。
- ご解約時の返送料は当社が負担します。着払い伝票をお送りします。
- インターネット接続に必要な通信料は、お客様のご負担となります。
支払方法・契約期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払方法 | クレジットカード決済のみ(Square株式会社の決済システムを利用します)。銀行振込・口座振替・コンビニ払い・代金引換には対応しておりません。 |
| 支払時期 | 初期費用:お申し込み手続き時に一括してお支払いいただきます。 月額料金:お申し込み手続き時に初月分をお支払いいただきます。翌月以降は、お申し込み日に応じた支払応当日に、ご登録のクレジットカードから自動的に決済されます。 |
| 定期支払いの対象であること | 本サービスの月額料金は、お客様が解約の手続きを行うまで、毎月自動的に継続して課金されます。解約の手続きを行わない限り、契約は自動的に更新されます。 |
| 契約期間 | 1ヶ月単位の自動更新です。最低利用期間の定めはありません。お客様はいつでも解約いただけます。 |
| サービスの提供時期 | お申し込み手続きの完了後、通常2〜3営業日以内にデバイスを発送します。在庫状況やSIMカードの調達状況により、7〜10日程度お待ちいただく場合があり、その際はメールにてご連絡します。アカウントのログイン情報はデバイスの発送時にメールでお送りします。サービスのご利用開始は、デバイスがお手元に届き、車両へ装着いただいた時点からとなります。 |
解約・キャンセル・返金について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解約の方法 | easyプランおよびライトマネージドプランは、毎月の決済完了メールに記載のリンクから、お客様ご自身でいつでも手続きいただけます。managedプランは、お問い合わせ窓口までご連絡ください。 |
| 解約時の返金 | 月の途中で解約された場合でも、日割りによる返金はありません。解約の手続きを行った時点で次回以降の課金を停止します。解約後も当該月の末日までサービスをご利用いただけます。 |
| 初期費用の返金 | 初期費用は、デバイスの初期設定、通信回線の開設および発送に要した費用です。デバイスの発送後は返金いたしかねます。 |
| 発送前のキャンセル | 通信回線の開設前にお申し出いただいた場合:初期費用および月額料金を全額返金します。 通信回線の開設後・発送前にお申し出いただいた場合:回線の開設に要した実費を差し引いた金額を返金します。 お申し出はお問い合わせ窓口までご連絡ください。返金はご利用のクレジットカードへの返金処理により行います。 |
| 返品・交換 | 本サービスの性質上、お客様のご都合による返品・交換はお受けしておりません。デバイスに初期不良、または当社の責めに帰すべき事由による不具合があった場合は、当社の負担で交換いたします。 |
貸与デバイスの取り扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デバイスの所有権 | 専用デバイスは当社からお客様への貸与品であり、所有権は当社に帰属します。転売・譲渡・質入れ・分解・改造はできません。 |
| 返却の期限 | ご解約後14日以内に、当社が指定する方法によりご返却ください。返送料は当社が負担します。ご解約後、着払い伝票をお送りします。 |
| 返却がない場合 | ご返却の確認ができないまま、ご解約日から30日を経過した場合、デバイスをお買い取りいただいたものとして、機器買取価格 1台あたり 25,000円 を、ご登録のクレジットカードへご請求します。 |
| ご請求後の返却 | 上記のご請求後にデバイスをご返却いただいた場合、ご請求日から1年以内にご返却を確認できたときに限り、20,000円 を返金します。差額の5,000円は、ご返却遅延に伴う管理および再生に要した事務手数料です。 |
| 利用中の故障 | ご利用期間中にデバイスが故障した場合、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社の負担で代替機と交換いたします。送料も当社が負担します。なお、交換機がお手元に届くまでの期間について、月額料金の日割り返金はありません。 |
破損・故障時のご負担
| 状態 | ご負担 |
|---|---|
| 通常のご使用による傷・汚れ、褪色、端子の摩耗 | なし |
| 内部部品の自然故障・初期不良 | なし(当社負担で交換) |
| お客様の責めに帰すべき事由による動作不能な破損 | 1台あたり 10,000円 |
| 返却がない場合 | 1台あたり 25,000円 |
「お客様の責めに帰すべき事由による破損」とは、水没・浸水、落下、衝突による破壊、分解・改造の痕跡、車両事故による損壊、意図的な破損などをいいます。破損の判定は、デバイスが動作するか否かを基準とします。
その他
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 動作環境 | インターネットに接続できるパソコン、スマートフォンまたはタブレット、および最新版のウェブブラウザ(Google Chrome、Safari、Microsoft Edge 等)が必要です。デバイスの装着には、シガーソケットまたはOBDポートを備えた車両が必要です。 |
| サービス提供の制限 | 日本国内でのみご利用いただけます。携帯電話事業者網の通信エリア外では、位置情報を取得できない場合があります。 |
| クレジットカード情報の取り扱い | クレジットカード情報はSquare株式会社が管理し、当社では保持しません。ご解約後にデバイスのご返却がない場合、または破損があった場合、上記の金額をご登録のクレジットカードへご請求することについて、あらかじめ同意いただきます。 |
| 個人情報の取り扱い | お客様からお預かりした個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従い適切に管理します。 |
- 運営会社: 株式会社デジタルメーカー
- 担当者: 代表取締役 小川原伸行
- メールアドレス: info[at]digitalmaker.co.jp
- お問い合わせフォーム: お問い合わせ
- 制定: 2026年8月31日